СОУТ
В ООО «ПРОМЭКС» была проведена специальная оценка условий труда (СОУТ).
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ СОУТ
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Рабочие места (ед.) | 121 | 121 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 121 | 121 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА
| №рм | Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| Сварочный и механосборочный участок | ||||||
| 108 | Электрогазосварщик | |||||
| Приведение уровня содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствие с нормами | Устранение вредного влияния веществ в воздухе рабочей зоны | - | - | - | ||
| Сварочный и механосборочный участок | ||||||
| 109 | Электрогазосварщик | |||||
| Приведение уровня содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствие с нормами | Устранение вредного влияния веществ в воздухе рабочей зоны | - | - | - | ||
